Descripció dels productes
Definició:La fulla epoxi G10 (G10 FR -4) és un material aïllant rígid fet de tela de fibra de vidre de grau electrònic de grau electrònic impregnat amb resina epoxi i curat per una estàndard de temperatura alta i alta pressió, que compleix la NEMA Li 1-1991 estàndard
Composició del nucli de fulls epoxi G10:
Material base: tela de fibra de vidre E-vidre (que conté sio₂ superior o igual al 52%)
Resina: resina epoxi bromada (retardant de flama, contingut de brom superior o igual al 18%)
Procés: Premeu de buit + curació tèrmica (temperatura 150-170 grau, pressió 20-30 mPa).
| No. | Propietats | Unitat | Mètode de prova | Valor estàndard | Resultat de la prova |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Força de flexió perpendicular a laminacions: a temperatura ambient normal | MPA | ISO 178 | Més gran o igual a 350 | 496 |
| 2 | Força d’impacte Notch paral·lela a la laminació (charpy notched) | KJ/m² | ISO 179 | Més gran o igual a 37 | 67 |
| 3 | Força dielèctrica perpendicular a laminacions (en oli 9 0 ± 2 graus), 1,0 mm de gruix | KV/mm | IEC 60243 | Més gran o igual a 14,2 | 21 |
| 4 | La tensió de desglossament paral·lela a les laminacions (en oli de 90 ± 2 graus) | KV | IEC 60243 | Més gran o igual a 45 | 75 |
| 5 | Coeficient dielèctric d'1MHz | - | IEC 60250 | Menys o igual a 5,5 | 4.53 |
| 6 | Factor de pèrdua d’1MHz | - | IEC 60250 | Menys o igual a 0. 04 | 0.021 |
| 7 | Taxa d’absorció d’aigua, 1,6 mm de gruix | % | ISO 62 | Menys o igual a 0. 25 | 0.07 |
| 8 | Resistència a l’aïllament impregnat a l’aigua, D24/23 | Ω | IEC 60093 | Més gran o igual a 5. 0 × 10¹⁰ | 8.2×10¹⁰ |
| 9 | Força d’enllaç | N | - | Més gran o igual a 6500 | 8012 |
| 10 | Densitat | g/cm³ | ISO 1183 | 1.70 - 1.90 | 1.90 |
Per què triar -nos?
Som un fabricant professional de B2B, poseu -vos en contacte amb nosaltres per obtenir mostres gratuïtes.
| Índex | G10 Epoxy Board | FR4 Epoxy Board | Tauler de Mica | Tauler fenòlic |
|---|---|---|---|---|
| Qualificació de Flammabilitat | Ul94 V -0 | Ul94 V -0 | Ul94 HB | Ul94 HB |
| Resistència a la temperatura contínua | 130 graus 130 graus | 130 graus 130 graus | 800 graus 800 graus | 105 graus 105 graus |
| Força de flexió | Més gran o igual a 340mpa | Més gran o igual a 310MPa | Més gran o igual a 80MPa | Més gran o igual a 200MPa |
| Aplicacions típiques | Marc del transformador | Substrat PCB, substrat de PCB | Junta aïllant a alta temperatura | Equip elèctric de baixa tensió |
Tipus de producte i especificacions que proporcionem
Classificació de tipus
Gruix: {{0}}.
Color: color natural (ambre), negre (amb negre de carboni), color personalitzat (com verd, blau)
Tractament superficial: brillant (ra menys o igual a 0.
certificat

Pantalla del producte



Embalatge
Full de vidre epoxi G10 envasat en caixes de fusta, estoigs emmarcats de fusta o altres materials prou forts coberts de material a prova d’humitat. El pes de cada paquet no supera els 3000kgs.




Escenaris de sol·licitud



Pantalla de fàbrica


Etiquetes populars: Full epoxi G10, proveïdors de fulles epoxi de la Xina G10

















